| Նախագծի անվանումը | Տվյալների հավաքում և վիճակագրում |
| Հիմնական թեման | Տվյալների հավաքումը և օգտագործումը առօրյա կյանքում ևհարցումներ կատարել |
| Նախագծի էֆեկտիվությունը | Աշակերտները պատկերացում կունենան,թե ինչպես է մշակվում դրանք և ներկայացնեն ավելի մատչելի տեսքով |
| Նախաքծի նպատակը | Աշակերտը պետք է կարողանա 1.հավաքել տվյալներ .2.մշակել դրանք .3.ներկայացնել հասկանալի ձևով. |
| Մասնակիցների հասակը | 8-րդ դասարան |
| Նախագծի տևողությունը | 2 դասաժամ |
| Նախագծի արդյունքները | Աշակերտները պետք է կարողանան հավաքել տվյալներ ևմշակել դրանք |
| Նախագծի ռեսուրսները | Համակարգիչ, ինտերնետ, գիրք, տետր,գրիչ. |
| Նախագծի ընթացքը | Բաժանել խմբերի .աշակերտները հարցում կանցկացնեն .2.դասարանում անցկացված հարցումի արդյունքները համեմատել,3.հաջորդ քայլով կկազմեն ուրիշ հարցաթերթիկ ա:որն է ամենահայտնի կինոնկարը բ:որն է ամենահայտնի դերասանը գ:որն է ամենահայտնի քաղաքական գործիչը |
| Նախագծի հեղինակ | Մարինե խոցանյան |
| Հեղինակի էլ. փոստը | Marinexocanyan@gmail.com |
Thursday, October 20, 2011
სასწავლო პროექტი
Subscribe to:
Comments (Atom)